La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que se esperan vientos normales a moderados y precipitaciones de intensidad variable en distintas áreas, incluyendo litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera de la Región de Los Ríos, razón por la cual se encuentra vigente una Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico.
Según el pronóstico, el litoral y la cordillera de la costa experimentarán vientos con rachas de hasta 70 km/h y precipitaciones que pueden alcanzar entre 40 y 60 mm. En la precordillera se prevén lluvias de 50 a 70 mm y vientos de hasta 70 km/h.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó un peligro moderado de remociones en masa en el litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera, y riesgo bajo en la cordillera. Esta información es clave para anticipar posibles deslizamientos y daños provocados por las fuertes lluvias y el viento.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Los Ríos:
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Aviso A337-2 | Viento normal a moderado en litoral, cordillera de la costa y precordillera. | 08-09 | 09-09 |
| Aviso A338-1 | Precipitaciones normales a moderadas en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera. | 09-09 | 09-09 |
Adicionalmente, mediante el Informe de Amenaza Meteorológica y alertamientos técnicos de la DMC, los montos de precipitaciones (mm), viento (km/h) y altura de isoterma cero (m.s.n.m) son los siguientes: Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
| Zona | Lunes 08 | Martes 09 | ||
| Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
| Litoral | 25-45 | 40-60 rachas 70 | 40-60 | 40-60 rachas 70 |
| Cordillera de la costa | 25-45 | 40-60 rachas 70 | 40-60 | 40-60 rachas 70 |
| Valle | 15-30 | - | 40-60 | 40-60 |
| Precordillera | 25-45 | 40-60 rachas 70 | 50-70 | 25-40 racha 60 |
| Cordillera | 10-20 | 50-70 | 50-70 mm/10-20 cm | 50-70 |
| Isoterma cero °C | 1.400 – 1.200 | 1.200 – 2.300 – 1.900 | ||
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
229248